Автоматический запайщик лотков TPS-1000
Автоматическая линия упаковки TPS-1000 предназначена для упаковки пищевых продуктов в среде нейтральных газов (модифицированной атмосфере) или в вакууме, в предварительно изготовленный полимерный контейнер.
Автоматическая линия упаковки TPS-1000 предназначена для упаковки пищевых продуктов в среде нейтральных газов (модифицированной атмосфере) или в вакууме, в предварительно изготовленный полимерный контейнер. Размещение контейнеров с продуктом на подающий транспортер осуществляется вручную. Возможно оснащение аппарата автоматическим податчиком контейнеров. Далее контейнер поступает в вакуумную камеру, где происходит процесс откачки воздуха (создание вакуума) и наполнение контейнера смесью газов.
После окончания цикла вакуумирования и/или заполнения газа происходит запайка верхней открытой части контейнера пленкой с последующим обрезанием пленки по периметру контейнера, сматыванием отходов покрывной пленки и выходом упакованного контейнера на отводящий транспортер.
| Технические характеристики | |||||
| Макс. размеры контейнера, мм | 424х266х130 | ||||
| Производительность, циклов в минуту | 4-10 | ||||
| Насос Busch (Германия) | 100 м³/ч | ||||
| Габаритные размеры, мм | 3400x1100x1500 | ||||
| Напряжение питания, В | 380 | ||||
| Потреляемая мощность, кВт | 6,0 | ||||
| Вес, кг | 1500 | ||||
| Возможные варианты форм матрицы | |||||
| 424х266х130 мм | Форма 1:1 | ||||
| 209,5х266х130 мм | Форма 2:1 | ||||
| 127х266х130 мм | форма 3:1 | ||||
| 90х266х130 мм | форма 4:1 | ||||
| макс. диам. 336 мм | форма круглая 1:1 | ||||
| макс. диам. 209,5 мм | форма круглая 2:1 | ||||
| макс. диам. 127 мм | форма круглая 3:1 | ||||
| макс. диам. 90,25 мм | форма круглая 4:1 | ||||
| Опции | |||||
| Вакуумный насос Busch 100 м³/час для работы с газовыми смесями, содержащими более 21% кислорода | |||||
| Моторизированный отводящий конвейер | |||||
| Датчик фотометки | |||||
| Увеличенная зона загрузки | |||||

































