Vakuuma iepakošanas iekārta Henkovac M1
Grīdas vakuuma iepakošanas iekārta Henkovac M1 – Mašīnas aprīkotas ar BUSCH (Vācija) sūkni ar ražotspēju 21 m3/h, elektronisko vadības plati ar atmiņu 10 programmām (opcija), mīkstu apspaides sistēmu, ar dubultu griešanas metinājuma šuvu.
Vakuuma iepakošanas iekārta Henkovac M1
Grīdas vakuuma iepakošanas iekārta Henkovac M1 – Mašīnas aprīkotas ar BUSCH (Vācija) sūkni ar ražotspēju 21 m3/h, elektronisko vadības plati ar atmiņu 10 programmām (opcija), mīkstu apspaides sistēmu, ar dubultu griešanas metinājuma šuvu.
Aptuvena ražotspēja (500 g iepakojums 200×300 mm maisā):
- 240 iepak./h. vai 960 kg/maiņā (8 nepārtraukts darbs).
Specifikacija M1
| Henkovac | M1 | |
| Aizlodēšanas plāksnes garums, mm | 2×420 | |
| Maksimālais produkta izmērs, mm | 420x440x220 | |
| Vakuuma sūknis Busch (Vācija), m3/h | 21 | |
| Ārēji izmēri, mm | 670x640x1020 | |
| Standarts spriegums, V | 380-3-50 Гц | |
| Jauda, kW | 1,3-3,3 | |
| Svars, kgг | 150 | |
| Papildus opcijas | ||
| 2 Pildījuma plāksnes kameras vākā, kameras apjoma samazināšanai | + | |
| Papildus aizlodēšanas plāksne | v | |
| Rezerves daļas komplekts | + | |
| Aizlodēšana | |
| Dubulta aizlodēšana | v |
| Aizlodēšana un apgriešana | + |
| Vadības pults | ||
| 1 programma | v (ar 21 m3) | |
| 10 programmas | + | |
| Sensors (tikai ar 10 progr.) | + | |
| Mīksta apspaide (tikai ar 10 progr.) | + | |
| Mitrumizturības pakāpe atbilst IP65 standartam | v | |
| Gāzes uzpildīšanas funkcija (MAP) | + |
| Vakuuma sūknis BUSCH | |
| 21 m³/h | v |
| 40 m³/h | + |
| 60 m³/h | + |
| 160 m³/h | + |
| 300 m³/h | + |
| Henkovac | D3 |
| v – standarta komplektācija + – papildus opcija — – opcija nav paredzēta |
|
